
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BNU01605RSCLL3B-B0 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Gewinde p | 5 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Mutterntyp | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 2,778 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Flanschbreite | 10 mm |
| L - Länge | 37 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Anzahl der Umläufe | 3,8 x 1 |
| Masse | 0,16 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| DN-Wert für T7 | 80000 mmpm |
| DN-Wert für P5 | 100000 mmpm |
| Ca für T7 | 8,834 kN |
| C0a für T7 | 19,912 kN |
| Ca für P5 | 9,816 kN |
| C0a für P5 | 22,124 kN |
| Kn | 294 N/µm |

