
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bezeichnung | BNU04005RDCLL3B-B0 |
Marke | SNR |
Baureihe | BNU |
d0 | 40 mm |
Gewinde p | 5 mm |
Steigungsrichtung | Right |
Mutterntyp | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
Flange type | Type B - double cut flange |
Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
Material | Carbon steel |
Dw | 3,175 mm |
D1 g6 | 63 mm |
D2 | 93 mm |
B - Flanschbreite | 15 mm |
L - Länge | 72 mm |
D3 | 78 mm |
H | 62 mm |
X | 9 mm |
Q | 0 mm |
Anzahl der Umläufe | 3,8 x 1 |
Masse | 1,13 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
DN-Wert für P5 | 100000 mmpm |
Ca für T7 | 16,029 kN |
C0a für T7 | 60,282 kN |
Ca für P5 | 17,81 kN |
C0a für P5 | 66,98 kN |
Kn | 814 N/µm |