
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BNU08020RSULL4B-B0 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Gewinde p | 10 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Mutterntyp | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 9,525 mm |
| D1 g6 | 125 mm |
| D2 | 165 mm |
| B - Flanschbreite | 25 mm |
| L - Länge | 154 mm |
| D3 | 145 mm |
| H | 130 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Anzahl der Umläufe | 1 x 4 |
| Masse | 8,06 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| DN-Wert für T7 | 70000 mmpm |
| DN-Wert für P5 | 80000 mmpm |
| Ca für T7 | 102,555 kN |
| C0a für T7 | 379,269 kN |
| Ca für P5 | 113,95 kN |
| C0a für P5 | 421,41 kN |
| Kn | 1354 N/µm |

