
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BSTF30 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BSTF |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Flanschbreite | 38 mm |
| B1 | 19 mm |
| B3 | 16 mm |
| H | 91 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 32 |
| H3 | 21 |
| W | 126 mm |
| W3 | 63 mm |
| W1 | 82 mm |
| W2 | 105 mm |
| S1 | 11 mm |
| d1 | 30 mm |
| Masse | 1,8 kg |


