
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BSTF40 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BSTF |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Flanschbreite | 46 mm |
| B1 | 23 mm |
| B3 | 23 mm |
| H | 138 mm |
| H1 | 73 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 22 |
| W | 190 mm |
| W3 | 95 mm |
| W1 | 130 mm |
| W2 | 160 mm |
| S1 | 13 mm |
| d1 | 40 mm |
| Masse | 5,6 kg |


