Nadellager, Nadelkranz, Messingkäfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 185 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 195 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 37 mm |
| Masse | 0,581 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Cr - Dynamische Tragzahl | 131 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 425 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| b - Laufbahnbreite | 37 mm |