Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 60 mm |
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 73 mm |
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 86 mm |
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 1,5 mm |
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 57,5 mm |
| f - Breite der äußeren Zähne | 7 mm |
| f1 - Breite der Haltenase | 8 mm |
| Masse | 0,026 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM12 |