
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BNU02510LSULL4B-B0 | 
| Marca | SNR | 
| Serie | BNU | 
| d0 | 25 mm | 
| Paso P | 10 mm | 
| Dirección del paso | Left | 
| Tipo de tureca | SU - Single nut with flange (DIN 69051) | 
| Flange type | Type B - double cut flange | 
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides | 
| Material | Carbon steel | 
| Dw | 4,762 mm | 
| D1 g6 | 40 mm | 
| D2 | 62 mm | 
| B - Ancho brida | 12 mm | 
| L - Largo | 85 mm | 
| D3 | 51 mm | 
| H | 48 mm | 
| X | 6,6 mm | 
| Q | 0 mm | 
| Número de circuitos | 1 x 4 | 
| Peso | 0,53 kg | 

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Valor DN para T7 | 70000 mmpm | 
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm | 
| Ca para T7 | 23,472 kN | 
| C0a para T7 | 57,951 kN | 
| Ca para P5 | 26,08 kN | 
| C0a para P5 | 64,39 kN | 
| Kn | 490 N/µm | 

