
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BNU02525RSCLL2B-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Paso P | 25 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Ancho brida | 12 mm |
| L - Largo | 90 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 2,8 x 1 |
| Peso | 0,57 kg |

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Valor DN para T7 | 80000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 100000 mmpm |
| Ca para T7 | 9,788 kN |
| C0a para T7 | 27,175 kN |
| Ca para P5 | 10,876 kN |
| C0a para P5 | 30,195 kN |
| Kn | 333 N/µm |

