
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Serie | LGB |
| Versión de carro | C |
| Altura del carro | H |
| Size | 45 |
| Tipo de diseño | BN |
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z0 |
| Material | Carbon steel |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 70 mm |
| W | 86 mm |
| W2 | 20,5 mm |
| E | 8,9 mm |
| L - Largo | 129 mm |
| B - Ancho brida | 60 mm |
| J | 60 mm |
| MQ | M 10 |
| l | 18 mm |
| L1 | 94 mm |
| H2 | M 8 |
| T1 | 24,5 mm |
| N | 10,8 mm |
| T2 | 24,5 mm |
| L2 | 8 mm |
| H3 | M 8 |
| Lx | 7,5 mm |
| Peso | 2,28 kg |

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C50 | 73,14 kN |
| C100 | 58,05 kN |
| C0 | 111,3 kN |
| Mx | 2,353 kN-m |
| My | 1,559 kN-m |
| Mz | 1,559 kN-m |

