
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGB |
Versión de carro | X |
Altura del carro | H |
Size | 20 |
Tipo de diseño | BL |
Número de carros | 1 |
Obturación | SS - Retenes en ambos extremos, internos y retenes laterales |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 220 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 2 |
Material | Acero al carbono |
Special option | N - Estándar |
Conexión de lubricación | 00 - Engrasador cónico 67 ° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 30 mm |
W | 44 mm |
W2 | 12 mm |
E | 4,5 mm |
L - Largo | 82,9 mm |
B - Ancho brida | 32 mm |
J | 36 mm |
MQ | M 5 |
l | 6,5 mm |
L1 | 61,3 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 6,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 6 mm |
D2 | 9,5 mm |
h4 | 8,5 mm |
Peso | 0,833 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 18,88 kN |
C100 | 14,98 kN |
C0 | 40,11 kN |
Mx | 0,376 kN/m |
My | 0,366 kN/m |
Mz | 0,366 kN/m |