
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Serie | LGB |
| Versión de carro | X |
| Altura del carro | H |
| Size | 20 |
| Tipo de diseño | FN |
| Número de carros | 1 |
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Fijación de los raíles | C |
| Longitud del raíl | 140 mm |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z1 |
| Configuración del raíl | 1 |
| Material | Carbon steel |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 30 mm |
| W | 63 mm |
| W2 | 21,5 mm |
| E | 4,5 mm |
| L - Largo | 70,1 mm |
| B - Ancho brida | 53 mm |
| J | 40 mm |
| MQ | M 6 |
| ih | 5,4 mm |
| l | 9 mm |
| L1 | 48,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 7,1 mm |
| N | 12,3 mm |
| T2 | 6,3 mm |
| L2 | 4,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 3,8 mm |
| W1 | 20 mm |
| H1 | 16,3 mm |
| G1 | 10 mm |
| F | 60 mm |
| MR | 0 |
| t | 10 |
| Peso | 0,701 kg |

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C50 | 14,54 kN |
| C100 | 11,54 kN |
| C0 | 30,96 kN |
| Mx | 0,289 kN-m |
| My | 0,224 kN-m |
| Mz | 0,224 kN-m |

