
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BSTK40-DB |
| Marque | SNR |
| Séries | BSTK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| D | 130 mm |
| D1 g6 | 110 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Largeur bride | 85 mm |
| B1 | 13,5 mm |
| B2 | 58 mm |
| B3 | 76 mm |
| B4 | 42,5 mm |
| B5 | 90 mm |
| B6 | 17 mm |
| B7 | 3 mm |
| B8 | 36 mm |
| H | 138 mm |
| H1 | 73 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 25 |
| h4 | 16 mm |
| W | 190 mm |
| W3 | 95 mm |
| W1 | 130 mm |
| W2 | 160 mm |
| S1 | 13 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Angle de contact | 60 ° |
| d1 | 40 mm |
| Masse | 11,6 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 58,5 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 58,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 130 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 130 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 88,5 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 88,5 kN |
| Couple de démarrage | 1.155 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 1470 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 1470 N/µm |

