Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité | 95 mm |
d4 - Diamètre de pied de dent | 113 mm |
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité | 133 mm |
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité | 1,75 mm |
M - Distance entre languette intérieure et alésage | 91,5 mm |
f - Largeur des dents extérieures | 10 mm |
f1 - Largeur de la languette intérieure | 10 mm |
Masse | 0,067 kg |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Référence de l'écrou associé | KM19 |