
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | BNU08020RSULL4B-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 9,525 mm |
| D1 g6 | 125 mm |
| D2 | 165 mm |
| B - Larghezza Flangia | 25 mm |
| L - Lunghezza | 154 mm |
| D3 | 145 mm |
| H | 130 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Numero di ricircoli | 1 x 4 |
| Peso | 8,06 kg |

| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Valore DN per T7 | 70000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 80000 mmpm |
| Ca per T7 | 102,555 kN |
| C0a per T7 | 379,269 kN |
| Ca per P5 | 113,95 kN |
| C0a per P5 | 421,41 kN |
| Kn | 1354 N/µm |

