
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | FF30_C3 |
| Marchio | SNR |
| Serie | FF |
| Tipo unità | Flange type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 117 mm |
| B - Larghezza Flangia | 27 mm |
| B1 | 9 mm |
| B2 | 18 mm |
| B3 | 16 mm |
| H6 | 11 mm |
| Sezione quadrata W | 93 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17 mm |
| d1 | 30 mm |
| Peso | 1,03 kg |


