Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 85 mm |
| D - External diameter | 180 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 41 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 117,8 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 152 mm |
| rs - Min fillet radius | 3 mm |
| Referência do mancal associado | H317 |
| Classe de folga radial | C3 |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 4,876 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 96,1 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 37,9 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,49 kN |
| e - Coefficient | 0.22 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 3.04 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.9 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 4.48 |
| N ref - Reference thermal speed | 4400 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 5000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 6,739 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,261 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,123 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,062 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,421 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 98 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 114 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 91 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 6 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 167 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2,5 mm |