Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 60 mm |
| D - External diameter | 110 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 28 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 75,7 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 93,5 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Referência do mancal associado | H312 |
| Classe de folga radial | C3 |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 1,069 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 33,7 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 12,6 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,57 kN |
| e - Coefficient | 0.28 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.36 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.25 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 3.48 |
| N ref - Reference thermal speed | 6600 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 7700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,75 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 10,25 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,94 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,47 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,431 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 68 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 73 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 65 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 8 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 102 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |