Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter of shaft washer | 150 mm |
| D - Housing washer outer diameter | 300 mm |
| D1 - Inner diameter housing washer | 209,5 mm |
| d1 - External diameter shaft washer | 273 mm |
| T - Thrust bearing height | 90 mm |
| C - Housing washer width | 44 mm |
| B - Shaft washer width | 58 mm |
| B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage | 74 mm |
| a - Charge load application point | 92 mm |
| Material da gaiola | Tôle |
| Peso | 23 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Ca - Dynamic axial load rating | 1630 kN |
| C0a - Static axial load rating | 5280 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 505 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 1100 tr/min |
| N ref - Reference thermal speed | 1200 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 2100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,59 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,41 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,709 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,855 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,446 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 3 mm |
| rs - Min fillet radius | 4 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 253 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 220 mm |
| db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder | 163 mm |
| db2 - Max spacer diameter | 175 mm |