Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter of shaft washer | 170 mm |
| D - Housing washer outer diameter | 340 mm |
| D1 - Inner diameter housing washer | 236 mm |
| d1 - External diameter shaft washer | 301 mm |
| T - Thrust bearing height | 103 mm |
| C - Housing washer width | 50 mm |
| B - Shaft washer width | 65,5 mm |
| B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage | 88 mm |
| a - Charge load application point | 104 mm |
| Material da gaiola | Tôle |
| Peso | 40,1 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Ca - Dynamic axial load rating | 2030 kN |
| C0a - Static axial load rating | 6450 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 596 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 950 tr/min |
| N ref - Reference thermal speed | 1100 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 1800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,096 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 8,904 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,438 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,719 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,443 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 4 mm |
| rs - Min fillet radius | 5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 286 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 250 mm |
| db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder | 185 mm |
| db2 - Max spacer diameter | 199 mm |