
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BNU01605RTWLL4B-B0 | 
| Marca | SNR | 
| Série | BNU | 
| d0 | 16 mm | 
| Passo P | 5 mm | 
| Direção do guiamento | Right | 
| Tipo de castanha | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset | 
| Flange type | Type B - double cut flange | 
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides | 
| Materiais | Carbon steel | 
| Dw | 3,175 mm | 
| D1 g6 | 28 mm | 
| D2 | 48 mm | 
| B - Largura flange | 10 mm | 
| L - Comprimento | 75 mm | 
| D3 | 38 mm | 
| H | 40 mm | 
| X | 5,5 mm | 
| Q | 0 mm | 
| Número de circuítos | 1 x 4 | 
| Peso | 0,256 kg | 

| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm | 
| Ca para T7 | 10,962 kN | 
| C0a para T7 | 24,246 kN | 
| Ca para P5 | 12,18 kN | 
| C0a para P5 | 26,94 kN | 
| Kn | 431 N/µm | 

