
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BNU02505LSULL4B-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direção do guiamento | Left |
| Tipo de castanha | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Largura flange | 10 mm |
| L - Comprimento | 51 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuítos | 1 x 4 |
| Peso | 0,34 kg |

| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 13,698 kN |
| C0a para T7 | 38,961 kN |
| Ca para P5 | 15,22 kN |
| C0a para P5 | 43,29 kN |
| Kn | 441 N/µm |

