
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designação | BNU02510RSULL4B-B0 |
Marca | SNR |
Série | BNU |
d0 | 25 mm |
Passo P | 10 mm |
Direção do guiamento | Direita |
Tipo de castanha | SU - Castanha simples flangeada conforme (DIN 69051) |
Materiais | Aço carbono |
Dw | 4,762 mm |
D1 g6 | 40 mm |
D2 | 62 mm |
B - Largura flange | 12 mm |
L - Comprimento | 85 mm |
D3 | 51 mm |
H | 48 mm |
X | 6,6 mm |
Q | 0 mm |
Número de circuítos | 1 x 4 |
Peso | 0,53 kg |

DESEMPENHO | |
---|---|
Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
Ca para T7 | 23,472 kN |
C0a para T7 | 57,951 kN |
Ca para P5 | 26,08 kN |
C0a para P5 | 64,39 kN |
Kn | 490 N/µm |