
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Série | LGM |
| Versão de carruagem | C |
| Size | 15 |
| Tipo de Patim | BN |
| Número de patins | 2 |
| Vedação | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fixação de carris | L |
| Comprimento do trilho | 590 mm |
| Classe de precisão | N |
| Classe de pré-carga | Z0 |
| Arranjo dos Trilhos | 1 |
| Materiais | Corrosion resistant material |
| Opção especial | N - Standard |
| Conexão de Lubrificação | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 16 mm |
| W | 32 mm |
| W2 | 8,5 mm |
| E | 4 mm |
| L - Comprimento | 42 mm |
| B - Largura flange | 25 mm |
| J | 20 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 25,3 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 3,5 mm |
| N | 5 mm |
| H3 | M 3 |
| W1 | 15 mm |
| H1 | 9,5 mm |
| G1 | 15 mm |
| F | 40 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Peso | 0,714 kg |

| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C50 | 6,6 kN |
| C100 | 5,24 kN |
| C0 | 5,66 kN |
| Mx | 0,04 kN-m |
| My | 0,026 kN-m |
| Mz | 0,026 kN-m |

