Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - İç çap | 10 mm | 
| D - Dış çap | 26 mm | 
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 11 mm | 
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm | 
| Kütle | 0,03 kg | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 12,7 kN | 
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 17,1 kN | 
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 0,77 kN | 
| N lim - sıvı yağ | 8300 tr/min | 
| N lim - gres | 5800 tr/min | 
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C | 
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C | 
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 16 mm | 
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 20 mm |