silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar için parçalı plummer blok yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Parçalı Plummer Blok Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, gri veya sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| d - Mil çapı | 95 mm | 
| d1 - Büyük çıkış mil çapı | 100 mm | 
| d3 - Mil üzerindeki yiv | M95x2 | 
| a - Yatak boyu | 490 mm | 
| b - Yatak ayağı genişliği | 160 mm | 
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 50 mm | 
| g - Büyük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 67 mm | 
| g1 - Küçük mil omuzunun rulman merkezine mesafesi | 42 mm | 
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 150 mm | 
| h1 - Yatak yüksekliği | 270 mm | 
| l - Yatak orta genişliği | 170 mm | 
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 250 mm | 
| l2 - Yüzer rulman deplasmanı (x2) | 12 mm | 
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 400 mm | 
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 80 mm | 
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 30 mm | 
| v - Sabitleme deliği (uzunluk) | 45 mm | 
| r - Maks. Mil omuzu yarıçapı | 1 mm | 
| D - Rulman yuvası çapı | 170 mm | 
| Yağ seviyesi | 55-70 mm | 
| Yağ miktarı | 1600 cm³ | 
| Kütle | 55 kg | 
| Yatak malzemesi | grey cast | 
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
|---|---|
| Rulman | 22219 | 
| Somun | KM 19 | 
| Kilitleme pulu | MB 19 | 
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
|---|---|
| Keçe şeritler (isteğe bağlı) | 9x7,5x389 | 
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M24 | 
| Tavsiye edilen tork | 440 N-m | 
| Bağlantı cıvataları | M16 | 
| Tavsiye edilen tork | 130 N-m | 
| Delikli cıvata(lar) | M12 |