Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 45 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 100 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 36 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 59,7 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 84,1 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Référence du manchon associé | H2309 |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,25 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 54 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 16,6 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,75 kN |
| e - Coefficient | 0.43 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.55 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.48 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.29 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 7800 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 9300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 4,725 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 7,275 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,323 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,162 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,394 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 53 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 59 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 50 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 92 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |