Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 160 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 270 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 202,3 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 243,6 mm |
| T - Hauteur de butée | 67 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 33 mm |
| B - Largeur de la rondelle arbre | 42 mm |
| B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle | 58,6 mm |
| a - Position Point Application Charges | 92 mm |
| Matière Cage | Tôle |
| Masse | 14,4 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 1040 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 3560 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 345 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1300 tr/min |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 9,585 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 11,415 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,247 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,624 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,456 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 2,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 235 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 210 mm |
| db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre | 169 mm |
| db2 - Diamètre max entretoise | 176 mm |