Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 220 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 420 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 296 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 375,3 mm |
| T - Hauteur de butée | 122 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 58,5 mm |
| B - Largeur de la rondelle arbre | 77 mm |
| B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle | 103 mm |
| a - Position Point Application Charges | 132 mm |
| Matière Cage | Tôle |
| Masse | 69,1 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 2910 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 9320 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 804 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 750 tr/min |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 850 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 1400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,072 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 8,928 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,352 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,676 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,442 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 6 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 355 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 315 mm |
| db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre | 238 mm |
| db2 - Diamètre max entretoise | 254 mm |