
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BNU02505LCILL4Z-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Pas P | 5 mm |
| Direction du pas | Left |
| Type d'écrou | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| L - Longueur | 45 mm |
| L1 | 9 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 12,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Nombre de circuits | 1 x 4 |
| Masse | 0,19 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Valeur DN pour T7 | 70000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 80000 mmpm |
| Ca pour T7 | 13,698 kN |
| C0a pour T7 | 38,961 kN |
| Ca pour P5 | 15,22 kN |
| C0a pour P5 | 43,29 kN |
| Kn | 441 N/µm |

