Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d1 - Diamètre d'arbre sortie | 28 mm |
| c - Aplanissement du diamètre de l'arbre | 25,5 mm |
| g - Filetage pour fixation | M12 x 1.25 |
| G - Filetage sur l'arbre | M22 x 1.5 |
| A2 - Longueur totale | 102 mm |
| A - Longueur du boîtier, bride à l'extrémité du logement | 60 mm |
| A1 - Hauteur de la bride | 10 mm |
| L - Diamètre de la bride | 120 mm |
| J - Emplacement du boulon | 98 mm |
| l1 - Distance couvercle au filetage | 13 mm |
| lg - Longueur du filetage | 26 mm |
| t - Nombre et angle d'alésages / filetages | 4x90° |
| Masse | 2,5 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 75,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 42,5 kN |