
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | BF15_C3 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BF |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 20 mm |
| B1 | 10 mm |
| B3 | 9 mm |
| H | 48 mm |
| H1 | 28 mm |
| H2 | 38 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 6,5 mm |
| W | 70 mm |
| W3 | 35 mm |
| W1 | 40 mm |
| W2 | 54 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Peso | 0,4 kg |


