Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 220 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 300 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 254 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 292 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 48 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 24 mm |
| Kütle | 9,94 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 620 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 2480 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 198 kN |
| N lim - sıvı yağ | 1300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 275 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 260 mm |