
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BNU03210RTWLL4B-B0 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Gewinde p | 10 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Mutterntyp | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| D2 | 80 mm |
| B - Flanschbreite | 12 mm |
| L - Länge | 145 mm |
| D3 | 65 mm |
| H | 62 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Anzahl der Umläufe | 1 x 4 |
| Masse | 1,199 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| DN-Wert für P5 | 80000 mmpm |
| Ca für T7 | 38,169 kN |
| C0a für T7 | 96,975 kN |
| Ca für P5 | 42,41 kN |
| C0a für P5 | 107,75 kN |
| Kn | 804 N/µm |

