
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | FF10_C3 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | FF |
| Gehäuse-Typ | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Flanschbreite | 12 mm |
| B1 | 5 mm |
| B2 | 7 mm |
| B3 | 7 mm |
| H6 | 4 mm |
| Quadratischer Querschnitt W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| d1 | 8 mm |
| Masse | 0,1 kg |


