Nadellager, Nadelkranz, Kunststoffkäfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 5 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 8 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 10 mm |
| Masse | 0,001 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Cr - Dynamische Tragzahl | 2,72 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 2,25 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 27000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 40000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| b - Laufbahnbreite | 10 mm |