Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 75 mm |
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 90 mm |
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 104 mm |
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 1,5 mm |
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 71,5 mm |
| f - Breite der äußeren Zähne | 8 mm |
| f1 - Breite der Haltenase | 8 mm |
| Masse | 0,036 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM15 |