Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 90 mm | 
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 108 mm | 
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 126 mm | 
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 1,75 mm | 
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 86,5 mm | 
| f - Breite der äußeren Zähne | 10 mm | 
| f1 - Breite der Haltenase | 10 mm | 
| Masse | 0,088 kg | 
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM18 |