Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 150 mm |
d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 171 mm |
d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 205 mm |
B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 2 mm |
M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 145 mm |
f - Breite der äußeren Zähne | 14 mm |
f1 - Breite der Haltenase | 16 mm |
Masse | 0,155 kg |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM30 |