Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 120 mm |
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 135 mm |
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 151 mm |
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 2 mm |
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 115 mm |
| f - Breite der äußeren Zähne | 12 mm |
| f1 - Breite der Haltenase | 14 mm |
| Masse | 0,077 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KML24 |