
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BNU02510RCILL4Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Paso P | 10 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 4,762 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| L - Largo | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Número de circuitos | 1 x 4 |
| Peso | 0,35 kg |

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 23,472 kN |
| C0a para T7 | 57,951 kN |
| Ca para P5 | 26,08 kN |
| C0a para P5 | 64,39 kN |
| Kn | 490 N/µm |

