
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BNU02510RDCLL3B-B0 | 
| Marca | SNR | 
| Serie | BNU | 
| d0 | 25 mm | 
| Paso P | 10 mm | 
| Dirección del paso | Right | 
| Tipo de tureca | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) | 
| Flange type | Type B - double cut flange | 
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides | 
| Material | Carbon steel | 
| Dw | 3,175 mm | 
| D1 g6 | 40 mm | 
| D2 | 62 mm | 
| B - Ancho brida | 12 mm | 
| L - Largo | 112 mm | 
| D3 | 51 mm | 
| H | 48 mm | 
| X | 6,6 mm | 
| Q | 0 mm | 
| Número de circuitos | 3,8 x 1 | 
| Peso | 0,63 kg | 

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Valor DN para P5 | 100000 mmpm | 
| Ca para T7 | 13,014 kN | 
| C0a para T7 | 36,81 kN | 
| Ca para P5 | 14,46 kN | 
| C0a para P5 | 40,9 kN | 
| Kn | 598 N/µm | 

