
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designación | BNU08020RSULL4B-B0 |
Marca | SNR |
Serie | BNU |
d0 | 80 mm |
Paso P | 10 mm |
Dirección del paso | Right |
Tipo de tureca | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
Flange type | Type B - double cut flange |
Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
Material | Carbon steel |
Dw | 9,525 mm |
D1 g6 | 125 mm |
D2 | 165 mm |
B - Ancho brida | 25 mm |
L - Largo | 154 mm |
D3 | 145 mm |
H | 130 mm |
X | 13,5 mm |
Q | 0 mm |
Número de circuitos | 1 x 4 |
Peso | 8,06 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
Ca para T7 | 102,555 kN |
C0a para T7 | 379,269 kN |
Ca para P5 | 113,95 kN |
C0a para P5 | 421,41 kN |
Kn | 1354 N/µm |