
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| Serie | LGB | 
| Versión de carro | X | 
| Altura del carro | H | 
| Size | 25 | 
| Tipo de diseño | BE | 
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals | 
| Clase de precisión | N | 
| Clase de precarga | Z0 | 
| Material | Carbon steel | 
| Special option | N - Standard | 
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° | 
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY | 
| H | 40 mm | 
| W | 48 mm | 
| W2 | 12,5 mm | 
| E | 5,8 mm | 
| L - Largo | 109,1 mm | 
| B - Ancho brida | 35 mm | 
| J | 50 mm | 
| MQ | M 6 | 
| l | 9 mm | 
| L1 | 86,9 mm | 
| H2 | M 6 | 
| T1 | 14,2 mm | 
| N | 12,2 mm | 
| T2 | 13,4 mm | 
| L2 | 4,65 mm | 
| H3 | M 6 | 
| Lx | 5 mm | 
| Peso | 0,8 kg | 

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C50 | 29,63 kN | 
| C100 | 23,52 kN | 
| C0 | 64,3 kN | 
| Mx | 0,691 kN-m | 
| My | 0,833 kN-m | 
| Mz | 0,833 kN-m | 

