
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Serie | LGM |
| Versión de carro | X |
| Size | 9 |
| Tipo de diseño | BL |
| Número de carros | 1 |
| Obturación | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fijación de los raíles | L |
| Longitud del raíl | 60 mm |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z0 |
| Configuración del raíl | 1 |
| Material | Corrosion resistant material |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 09 - Lubrication hole |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 16 mm |
| W | 32 mm |
| W2 | 8,5 mm |
| E | 4 mm |
| L - Largo | 59,8 mm |
| B - Ancho brida | 25 mm |
| J | 25 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 43,1 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 3,5 mm |
| N | 5 mm |
| H3 | M 3 |
| W1 | 9 mm |
| H1 | 6,05 mm |
| G1 | 10 mm |
| F | 20 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 3,3 mm |
| Peso | 0,101 kg |

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C50 | 7,25 kN |
| C100 | 5,75 kN |
| C0 | 7,94 kN |
| Mx | 0,056 kN-m |
| My | 0,055 kN-m |
| Mz | 0,055 kN-m |

