Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 75 mm |
| D - External diameter | 160 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 55 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 100,7 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 135,1 mm |
| rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
| Referência do mancal associado | H2315 |
| Classe de folga radial | C3 |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 4,65 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 120 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 42,9 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,8 kN |
| e - Coefficient | 0.38 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.73 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 1.66 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.56 |
| N ref - Reference thermal speed | 5600 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 5700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 5,181 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 7,819 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,58 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,29 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,399 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 86 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 95 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 82 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 149 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |