
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designação | BNU01616RSCLL2B-B0 |
| Marca | SNR |
| Série | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Passo P | 16 mm |
| Direção do guiamento | Right |
| Tipo de castanha | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiais | Carbon steel |
| Dw | 2,778 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Largura flange | 10 mm |
| L - Comprimento | 61 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuítos | 2,8 x 1 |
| Peso | 0,24 kg |

| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Valor DN para T7 | 80000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 100000 mmpm |
| Ca para T7 | 6,416 kN |
| C0a para T7 | 14,051 kN |
| Ca para P5 | 7,129 kN |
| C0a para P5 | 15,612 kN |
| Kn | 216 N/µm |

