
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Série | LGM |
| Versão de carruagem | X |
| Size | 9 |
| Tipo de Patim | BN |
| Número de patins | 2 |
| Vedação | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fixação de carris | L |
| Comprimento do trilho | 120 mm |
| Classe de precisão | N |
| Classe de pré-carga | Z0 |
| Arranjo dos Trilhos | 1 |
| Materiais | Corrosion resistant material |
| Opção especial | N - Standard |
| Conexão de Lubrificação | 09 - Lubrication hole |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 10 mm |
| W | 20 mm |
| W2 | 5,5 mm |
| E | 2,2 mm |
| L - Comprimento | 30,8 mm |
| B - Largura flange | 15 mm |
| J | 10 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 2,8 mm |
| L1 | 19,5 mm |
| H2 | ø 1,5 |
| T1 | 2,4 mm |
| H3 | ø 1,5 |
| W1 | 9 mm |
| H1 | 6,05 mm |
| G1 | 10 mm |
| F | 20 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 3,3 mm |
| Peso | 0,075 kg |

| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C50 | 2,03 kN |
| C100 | 1,61 kN |
| C0 | 2,28 kN |
| Mx | 0,011 kN-m |
| My | 0,008 kN-m |
| Mz | 0,008 kN-m |

