Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 170 mm |
| a - Housing length | 560 mm |
| b - Housing foot width | 210 mm |
| c - Housing foot height | 80 mm |
| g - Bearing seat width | 124 mm |
| h - Bearing center height | 190 mm |
| h1 - Housing height | 375 mm |
| l - Housing mid width | 260 mm |
| l1 - Width over TS | 270 mm |
| l2 - Width over TA | 334 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 480 mm |
| m1 - Distance punches dowel pins | 520 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 120 mm |
| u - Mounting hole (width) | 28 mm |
| v - Mounting hole (length) | 34 mm |
| D - Bearing seat diameter | 320 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 100 mm |
| W - Bearing distance | 10 mm |
| Peso do corpo | 100 kg |
| Material of Housing | ductile cast |
| Quantidade inicial de graxa | 3300 cm³ |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 500 N-m |
| Parafusos de conexão | M24x150 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 440 N-m |
| Parafuso(s) olho | M20 |
| Carga limite a 120° | 800 kN |
| Carga limite a 150° | 460 kN |
| Carga limite a 180° | 400 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | |
|---|---|
| Breaking loads P 0° | 3960 kN |
| Breaking loads P 55° | 4860 kN |
| Breaking loads P 90° | 2340 kN |
| Breaking loads P 120° | 1800 kN |
| Breaking loads P 150° | 1580 kN |
| Breaking loads P 180° | 1980 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
|---|---|
| Designation of housing | SNCD3138 |
| Rolamento | 23138K |
| Bucha de aperto | H3138 |
| Anéis de fixação | 2 x FR320x10x10 |
| Labyrinth sealing TS | TS-38 |
| Taconite Sealing TA | TA-38 |
| End cover TE | TE-38 |