Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 95 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 110 mm |
| d2 - Малый внутренний диаметр вала | 92 mm |
| а - Длина корпуса | 688,5 mm |
| a1 - Общая длина | 715,5 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 400 mm |
| c - Высота основания корпуса | 36 mm |
| g - Длина центрального вала | 43 mm |
| g1 - Длина правого конца вала | 54,5 mm |
| g2 - Крепление канавки вала | 6 mm |
| h - Высота центра подшипника | 125 mm |
| h1 - Высота корпуса | 254 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 480 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 320 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 24 mm |
| F - Лабиринтный выступ | 12 mm |
| W - Расстояние подшипника | 536,5 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 491,5 mm |
| A1 | 90 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 200 mm |
| Уровень масла | 43 - 46 mm |
| Количество масла | 1800 cm³ |
| Вес | 85 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M20 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
| Болты крышки | M10x25 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 35 N-m |